Главная Насосное оборудование Насос циркуляционный Unipump CP 25/8-180
Насос циркуляционный Unipump CP 25/8-180
Купить в один клик
Модель | Макс. напор, м | Макс. производ., л/мин | Емкость пускового конденсатора, мкФ | Сила тока, А / Мощность, Вт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-я ступень | 2-я ступень | 3-я ступень | ||||
СР 25-40 130 | 4.0 | 48 | 2.5 | 0.18/38 | 0.25/53 | 0.34/72 |
СР 25-40 180 | 4.0 | 48 | 2.5 | 0.18/38 | 0.25/53 | 0.34/72 |
СР 25-60 130 | 6.0 | 53 | 3.0 | 0.22/46 | 0.31/67 | 0.42/93 |
СР 25-60 180 | 6.0 | 53 | 3.0 | 0.22/46 | 0.31/67 | 0.42/93 |
СР 32-40 180 | 4.0 | 48 | 2.5 | 0.18/38 | 0.25/53 | 0.34/72 |
СР 32-60 180 | 4.0 | 53 | 3.0 | 0.22/46 | 0.31/67 | 0.42/93 |
СР 25-80 180 | 8.0 | 110 | 6.0 | 0.69/150 | 0.96/210 | 1.1/245 |
СР 32-80 180 | 8.0 | 160 | 6.0 | 0.69/150 | 0.96/210 | 1.1/245 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.