Главная Труба металлопластик и фитинги Труба 16х2 мет/пл. HENCO RIXc PE-XC/Al0.
Труба 16х2 мет/пл. HENCO RIXc PE-XC/Al0.
Купить в один клик
Технические характеристики труб HENCO
Диаметер (мм) | 16×2 | 20×2 | 26×3 | 32×3 |
Внутренний диаметер (мм) | 12 | 16 | 20 | 26 |
Толщина алюминиевого слоя (мм) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Длина бухты (м) | 200 | 100 | 50 | 50 |
Масса (кг/м) | 0,125 | 0,147 | 0,252 | 0,33 |
Объём (л/м) | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,53 |
Коэффициент теплопроводности (W/mk) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Коэффициент линейного расширения (мм/мК) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Макс,рабочая температура (°С) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Кратковременная нагрузка (°С) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макс,рабочее давление (бар) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мин,радиус изгиба с изгибной пружиной внутри | 3х | 3х | 4х | |
Степень сшивки (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кислородная диффузия (мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шероховатость поверхности внутреннего слоя (m) | 7 | 7 | 7 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.