Главная Котлы электрические и водонагреватели Электрокотел ЭВПМ-4.5 кВт NEXT
Электрокотел ЭВПМ-4.5 кВт NEXT
Купить в один клик
| ЭВПМ-NEXT-3 П | ЭВПМ-NEXT-4,5 П | ЭВПМ-NEXT-6 П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3 | 4.5 | 6 |
| Ступени мощности, кВт | 1/1/1 | 1,5/1,5/1,5 | 2/2/2 |
| Напряжение питания, В (±10%) | 220 | 220/380 | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 | ||
| Температура воды на выходе, °С | 30…85 | ||
| Класс защиты по ГОСТ 27570.0 | 1 | ||
| Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25°С и высоте помещения до 2,7 м, м² | 25…30 | 40…45 | 55…60 |
| Присоединительные размеры патрубков | G1" | G1" | G1" |
| Теплоноситель | Вода pH ≤ 7 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 175 | ||
| Ширина | 250 | ||
| Высота | 590 | ||
| нет | есть | ||
| Масса изделия, кг (не более) | 9 | 9 | 9 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.