Главная Погружной скважинный насос ECO-5 (2.22kW,1 м)+Пульт
Погружной скважинный насос ECO-5 (2.22kW,1 м)+Пульт
Купить в один клик
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) |
Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | ||
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 117 | ||
ЕСО 0 | 0.37 | Напор, Н (м) |
35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 19 | 15 | 11 | 5 | 3 | - | - |
ЕСО 1 | 0.55 | 52 | 49 | 46 | 44 | 36 | 29 | 23 | 17 | 10 | 4 | - | - | |
ЕСО 2 | 0.75 | 60 | 55 | 50 | 47 | 40 | 33 | 30 | 23 | 14 | 10 | - | - | |
ЕСО 3 | 1.1 | 85 | 82 | 76 | 71 | 62 | 54 | 42 | 31 | 16 | 12 | - | - | |
ЕСО 4 | 1.1 | 100 | 98 | 94 | 90 | 85 | 79 | 65 | 58 | 40 | 34 | - | - | |
ЕСО 5 | 2.2 | 121 | 118 | 117 | 112 | 108 | 105 | 103 | 99 | 90 | 80 | 70 | 48 | |
ЕСО 6 | 1.5 | 148 | 146 | 141 | 136 | 130 | 120 | 110 | 83 | 47 | 30 | - | - | |
ЕСО 7 | 2.2 | 149 | 143 | 140 | 138 | 134 | 127 | 120 | 115 | 110 | 92 | 62 | - | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.