Алюминиевый радиатор 500/80 TENRAD
Купить в один клик
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение | ||
AL 500/100 | AL 500/80 | AL 350/100 | |
Номинальный тепловой поток одной секции при тепловом напоре 70 °С, Вт | 190,0 | 142,0 | 138,6 |
То же при ΔТ = 50 °С, Вт | 122, 2 | 91,8 | 89,3 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Испытательное давление, МПа | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Разрушающее давление, МПа | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Максимально допустимая температура теплоносителя, °С | 120 | 120 | 120 |
Интервал водородного показателя теплоносителя, pH | 7–8 | 7–8 | 7–8 |
Внутренний объем одной секции, л | 0,38 | 0,35 | 0,25 |
Масса одной секции, кг | 1,322 | 0,83 | 1,05 |
Расстояние между осями присоединительных трубопроводов, мм | 500 | 500 | 350 |
Высота секции, мм | 563 | 563 | 413 |
Ширина секции, мм | 80 | 75 | 80 |
Глубина секции, мм | 96 | 75 | 96 |
Площадь наружной поверхности нагрева, м2 | 1,322 | 0,83 | 1,05 |
Номинальный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 · °С) | 7,2381 | 8,146 | 7,8571 |
Присоединительная резьба | G 1" | G 1" | G 1" |
Цвет покрытия секций | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Степень блеска (отражения) фасадной поверхности ISO 2813 (угол наклона источника 60°), % | 84±2 | 84±2 | 84±2 |
Климатическое исполнение | УХЛ | УХЛ | УХЛ |
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 | 1 | 1 | 1 |
Срок службы, лет |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.