Главная Котлы электрические и водонагреватели Электрокотел ЭВПМ-12.0 кВт NEXT
Электрокотел ЭВПМ-12.0 кВт NEXT
Купить в один клик
| ЭВПМ-NEXT-9 П | ЭВПМ-NEXT-12 П | |
|---|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 9.45 | 12.0 |
| Ступени мощности, кВт | 3/3/3 | 4/4/4 |
| Напряжение питания, В (±10%) | ~220/380 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Температура воды на выходе, °С | 30…85 | |
| Класс защиты по ГОСТ 27570.0 | 1 | |
| Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25°С и высоте помещения до 2,7 м, м² | 85…90 | 115…120 |
| Присоединительные размеры патрубков | G1" | G1" |
| Теплоноситель | Вода pH ≤ 7 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 175 | |
| Ширина | 250 | |
| Высота | 590 | |
| Колодка для подключения циркуляц. насоса | есть | |
| Колодка для подключения GSM-модуля Котел.Ок или выносного комнатного терморегулятора | есть | |
| Масса изделия в упаковке, кг (не более) | 9,5 | 9,5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.